Главная → Каталог → Сырьё для переработки ПВХ →
Вспениватели
Вспениватели
Jinlang
Наименование продукта | Применение | Температура разложения, °С | Состав | Объем газа (СТП, мл/г) | Размер частиц (мкм) |
---|---|---|---|---|---|
AC7000 | Высокий коэффициент вспенивания и газовое число, отличная диспергируемость. Рекомендовано для вспененных ПВХ- листов, пластизолей, ЭВА компаундов | 200±3 | Азодикарбонамид | ⩾220 | 3-5 |
OBSH | Высокий коэффициент вспенивания и газовое число при меньшей температуре разложения. Однородность структуры. Обеспечивает превосходный цвет изделия | 155±2 | 4,4′-oxydi (benzene-sulphonoh ydrazide) | — | 3-5 |
AC7000
Применение | Высокий коэффициент вспенивания и газовое число, отличная диспергируемость. Рекомендовано для вспененных ПВХ- листов, пластизолей, ЭВА компаундов |
Температура разложения, °С | 200±3 |
Состав | Азодикарбонамид |
Объем газа (СТП, мл/г) | ⩾220 |
Размер частиц (мкм) | 3-5 |
OBSH
Применение | Высокий коэффициент вспенивания и газовое число при меньшей температуре разложения. Однородность структуры. Обеспечивает превосходный цвет изделия |
Температура разложения, °С | 155±2 |
Состав | 4,4′-oxydi (benzene-sulphonoh ydrazide) |
Размер частиц (мкм) | 3-5 |
Selon
Наименование продукта | Применение | Температура разложения, °С | Состав | Объем газа (СТП, мл/г) | Размер частиц (мкм) |
---|---|---|---|---|---|
ACF04 | Высокий коэффициент вспенивания и газовое число, отличная диспергируемость. Рекомендовано для вспененных ПВХ- листов, пластизолей, ЭВА компаундов | 200-210 | Азодикарбонамид | ⩾220 | 3,5-5,5 |
SL-ACF05 | Высокий коэффициент вспенивания и газовое число, отличная диспергируемость. Рекомендовано для вспененных ПВХ- листов, пластизолей, ЭВА компаундов | 200-210 | Азодикарбонамид | ⩾220 | 4-6 |
OBSH | Высокий коэффициент вспенивания и газовое число при меньшей температуре разложения. Однородность структуры. Обеспечивает превосходный цвет изделия | 155±2 | 4,4′-oxydi (benzene-sulphono hydrazide) | — | 3-5 |
ACF04
Применение | Высокий коэффициент вспенивания и газовое число, отличная диспергируемость. Рекомендовано для вспененных ПВХ- листов, пластизолей, ЭВА компаундов. |
Температура разложения, °С | 200-210 |
Состав | Азодикарбонамид |
Объем газа (СТП, мл/г) | ⩾220 |
Размер частиц (мкм) | 3,5-5,5 |
SL-ACF05
Применение | Высокий коэффициент вспенивания и газовое число, отличная диспергируемость. Рекомендовано для вспененных ПВХ- листов, пластизолей, ЭВА компаундов. |
Температура разложения, °С | 200-210 |
Состав | Азодикарбонамид |
Объем газа (СТП, мл/г) | ⩾220 |
Размер частиц (мкм) | 4-6 |
OBSH
Применение | Высокий коэффициент вспенивания и газовое число при меньшей температуре разложения. Однородность структуры. Обеспечивает превосходный цвет изделия. |
Температура разложения, °С | 155±2 |
Состав | 4,4′-oxydi (benzene-sulphono hydrazide) |
Объем газа (СТП, мл/г) | — |
Размер частиц (мкм) | 3-5 |