Главная → Каталог → Клеи для мебельной и строительной индустрии →
Клеи-расплавы для кромкооблицовки
Клеи-расплавы на основе ЭВA для кромкооблицовки
Наполненные клеи-расплавы
Powermelt
Наименование продукта | Вязкость | Вид/Упаковка | Применение/Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cP) 200 °C | ||||||||
POWERMELT MS 2525 | 80.000 ±7.000 | Гранулы | Высокотемпературный клей-расплав для облицовывания мебельных кромок | |||||
POWERMELT MS 3535 | 40.000 ± 5.000 | Высокотемпературный клей-расплав для облицовывания мебельных кромок | ||||||
POWERMELT MS 4545 | 65.000 ± 6.000 | Высокотемпературный клей-расплав для облицовывания мебельных кромок | ||||||
POWERMELT MS 1453 | 70.000 ±6.500 | Средненаполненный клей-расплав для облицовывания мебельных кромок | ||||||
POWERMELT MS 1455 | 40.000 ± 5.000 | Средненаполненный клей-расплав для облицовывания мебельных кромок | ||||||
POWERMELT MS 2001 | 45.000 ±5.300 | Малонаполненный клей-расплав для облицовывания мебельных кромок | ||||||
POWERMELT MS 2021 | 75.000 ±7.000 | Малонаполненный клей-расплав для облицовывания мебельных кромок |
Ненаполненные клеи-расплавы
Powermelt
Наименование продукта | Вязкость | Вид/Упаковка | Применение/Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(cP) 200 °C | ||||||||
POWERMELT MS 1981 T | 45.000 ± 1.250 | Гранулы | Ненаполненный клей клей-расплав для облицовывания кромок | |||||
POWERMELT MS 1975 T | 75.000 ±5.000 | Ненаполненый клей клей-расплав для облицовывания кромок | ||||||
POWERMELT MS 1306 T | 54.000 ± 1.200 | Ненаполненый клей клей-расплав для облицовывания кромок |
Полиуретановые клеи-расплавы для кромкооблицовки
Xuchuan
Наименование продукта | Вязкость при 120°С | Вид/Упаковка | Применение/Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCUR-6096 HL | 50000-80000 | Гранулы | Высокая начальная агдезия, подходит для фиксации кромки из различных материалов ПДС, алюмниевых сот, ПВХ плит и т.д. | |||||
XCUR-6099 HL | 50000-80000 |
Низкотемпературные клеи-расплавы для кромкооблицовки
Powermelt
Наименование продукта | Вязкость | Вид/Упаковка | Применение/Описание | |||
---|---|---|---|---|---|---|
(cP) 200 °C | ||||||
POWERMELT MS 1140 | 14.000 ±3.000 | Гранулы | Низкотемпературный клей-расплав для низкоскоростных и ручных станков | |||
POWERMELT MS 2240 | 10.000 ±2.500 | Низкотемпературный клей-расплав для низкоскоростных и ручных станков | ||||
POWERMELT MS 3340 | 10.000 ±2.500 | Низкотемпературный клей-расплав для низкоскоростных и ручных станков | ||||
POWERMELT MS 5090 E | 11.000 ±2.500 | Низкотемпературный клей-расплав для низкоскоростных, ручных и автоматических станков |