Главная → Каталог → Клеи для мебельной и строительной индустрии →
Клеи-расплавы для облицовывания профиля
Клеи-расплавы на основе ЭВA для облицовывания профиля
Наполненные клеи-расплавы
Powermelt
Наименование продукта | Вязкость (cP) 200 °C | Вид/Упаковка | Применение/Описание | |||
---|---|---|---|---|---|---|
POWERMELT MS 1843 P | 10.000 ±2 500 | Гранулы | Низкотемпературный клей-расплав для облицовывания МДФ и профилей из массивной древесины | |||
POWERMELT MS 1976 P | 40.000 ± 5.000 | Клей-расплав для облицовывания профилей МДФ и профилей из массивной древесины стандартными пленками | ||||
POWERMELT MS 1979 N | 30.000 ±3.500 | Клей-расплав для облицовывания профилей МДФ и профилей из массивной древесины стандартными пленками |
Ненаполненные клеи-расплавы
Powermelt
Наименование продукта | Вязкость (cP) 200 °C | Вид/Упаковка | Применение/Описание | |||
---|---|---|---|---|---|---|
POWERMELT MS 2973 PW | 5.000 ±400 | Гранулы | Клей-расплав для облицовывания профилей МДФ и профилей из массивной древесины стандартными пленками | |||
POWERMELT MS 2673 PW | 3.000 ±300 | Клей-расплав для облицовывания профилей МДФ и профилей из массивной древесины стандартными пленками | ||||
POWERMELT MS 2910 P | 6.300 ±500 | Клей-расплавдля облицовывания профилей МДФ и профилей из массивной древесины тонкими пленками | ||||
POWERMELT MS 2912 P | 4.300 ±350 | Клей-расплав для облицовывания профилей МДФ и профилей из массивной древесины тонкими пленками | ||||
POWERMELT MS 2915 P | 6.500 ±500 | Клей-расплав для облицовывания профилей МДФ и профилей из массивной древесины тонкими пленками | ||||
POWERMELT MS 2223 PW (PO) | 6.000 ±400 | Клей-расплав для облицовывания МДФ и профилей из массивной древесины на основе полиолефина |
Полиуретановые клеи для облицовывания профиля
Xuchuan
Наименование продукта | Вязкость при 120°С | Вид/Упаковка | Применение/Описание | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XCUR-6016 | 25000-40000 | Блоки по 20 кг | Хорошая интенсивность, для ПВХ-пленки/древесного материала,ПВХ-пленки/древесного пластика | |||||
XCUR-6018 | 30000-50000 | Короткое время открытия, высокая начальная липкость, хорошая интенсивность, для ПВХ-пленки/алюминия | ||||||
XCUR-6026 | 30000-50000 | Хорошая интенсивность, для ПВХ-пленки/древесного материала,ПВХ-пленки/древесного пластика | ||||||
XCUR-9018 | 40000-60000 | Высокая начальная липкость,обертывание шпоном, ПВХ, пленка ПВХ, шпон, алюминевые профили и т.д. |